моя корзина:
0
товаров 0
Оформить заказ
Главная / Магазин / Кошки / Корма для кошек / Консервы, паучи / Роял Канин паучи / РК Интенс Бьюти 0,085 кг *12
Интенс Бьюти 0,085 кг
Кожа и шерсть кошки – отражение ее здоровья
- Широкий спектр питательных веществ, стимулирующих обновление и укрепление шерстного покрова.
- У взрослых кошек и котов, особенно стерилизованных или кастрированных, может развиться мочекаменная болезнь.
- Особая диета должна обеспечивать кошек всеми питательными веществами, необходимыми для поддержания их жизненной энергии, помогая при этом сохранить идеальный вес.
![]() |
Эта формула помогает поддержать здоровье мочевыделительной системы, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней. |
![]() |
Специально разработанные кусочки в соусе делают корм исключительно аппетитным при умеренной калорийности. |
Суточный рацион
В зависимости от веса кошки, возможны 2 варианты кормления:
- 100% влажного продукта
- смешанное кормление: 1 или 2 пауча Intense Beauty + сухой корм (г)
Рекомендуемая комбинация с сухими продуктами Royal Canin:
- Indoor 27
- Indoor Long Hair 35
- Outdoor 30
- Fit 32
- Exigent 35/30
- Sensible 33
- Sterilised 37
- Hair & Skin
- Oral
- Intense Hairball
Рекомендуемый суточный рацион | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес кошки (в кг) | Ниже нормы | Норма | Избыточный | Ниже нормы | Норма | Норма | Избыточный |
паучей | паучей | паучей | 1 пауч + грамм | 1 пауч + грамм | 2 пауча + грамм | 2 пауча + грамм | |
3 | 3 | 2 1/2 | - | 35-40 | 20 | - | - |
4 | 4 | 3 1/2 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20-25 | 10-15 |
5 | 5 1/2 | 4 | 3 1/2 | 65-75 | 50-55 | 35-40 | 20-25 |
6 | 6 1/2 | 5 | 4 | 80-95 | 60-70 | 45-55 | 30-35 |
7 | - | 6 | 4 1/2 | - | 75-85 | 60-65 | 40-50 |
Состав
Ингредиенты:мясо и мясные субпродукты, рыба и рыбные субпродукты, злаки, экстракт белков растительного происхождения, масла и жиры, продукты растительного происхождения, минеральные вещества
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки(%) | 12 |
Жиры(%) | 3.5 |
Жирные кислоты Омега 6(%) | 1.2 |
Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.19 |
Кислоты EPA + DHA(%) | 0.14 |
Линолевая кислота(%) | 0.9 |
Арахидоновая кислота(%) | 0.09 |
Минералы(%) | 1.5 |
Крахмал(%) | 2.3 |
Сырая клетчатка(%) | 0.6 |
Пищевые волокна(%) | 1.2 |
Расчетная метаболическая энергия NRC 85(ккал/кг) | 911 |
Измеренная метаболическая энергия(ккал/кг) | 870 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций(%) | 0.2 |
Фосфор(%) | 0.2 |
Магний(%) | 0.03 |
Калий(%) | 0.14 |
Натрий(%) | 0.13 |
Хлориды(%) | 0.17 |
Цинк(мг/кг) | 50 |
Марганец(мг/кг) | 10 |
Йод(мг/кг) | 0.5 |
Селен(мг/кг) | 0.11 |
Железо(мг/кг) | 46 |
Медь(мг/кг) | 10 |
Витамины | Количество |
Витамин А(МЕ/кг) | 35 000 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 140 |
Витамин Е(мг/кг) | 30 |
Витамин В1(мг/кг) | 3 |
Витамин В2(мг/кг) | 5 |
Витамин В5 - пантотеновая кислота(мг/кг) | 34 |
Витамин В6(мг/кг) | 1 |
Витамин В12(мг/кг) | 0.03 |
Витамин В3 - никотиновая кислота(мг/кг) | 230 |
Биотин(мг/кг) | 0.5 |
Фолиевая кислота(мг/кг) | 1 |
Холин(мг/кг) | 690 |
Другие вещества | Количество |
Таурин(мг/кг) | 500 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.